ตารางอันดับคะแนน เอ-ลีก ออสเตรเลีย
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 26 | 16 | 7 | 3 | 61 | 32 | 29 | 55 | WWDWW |
2 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 26 | 13 | 5 | 8 | 55 | 35 | 20 | 44 | WWDWW |
3 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 26 | 11 | 9 | 6 | 53 | 46 | 7 | 42 | LDLDW |
4 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 27 | 16 | 41 | LWWDL |
5 | ซิดนีย์ เอฟซี | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 39 | 1 | 38 | WWWDD |
6 | เวลลิงตัน โฟนิค | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 45 | -6 | 35 | WLDLL |
7 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 47 | -13 | 32 | WLWLD |
8 | บริสแบน โรว์ | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 33 | -7 | 30 | WLDWL |
9 | เพิร์ท กลอรี่ | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 46 | -10 | 29 | LDLDW |
10 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 45 | -15 | 29 | LLWLD |
11 | เมลเบิร์น วิคตอรี | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 34 | -5 | 28 | LWLDL |
12 | แมคอาเธอร์ | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | 26 | LLLDL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 13, 2024 เวลา 15:29