ตารางอันดับคะแนน แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 | 11 | 19 | 45 | WWDWW |
2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 21 | 12 | 6 | 3 | 37 | 15 | 22 | 42 | DWWLW |
3 | ซันเดอร์แลนด์ | 21 | 11 | 7 | 3 | 32 | 17 | 15 | 40 | WDWLD |
4 | เบิร์นลี่ย์ | 20 | 10 | 8 | 2 | 24 | 7 | 17 | 38 | DDWWW |
5 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 20 | 11 | 4 | 5 | 25 | 17 | 8 | 37 | WWWWW |
6 | มิดเดิลสโบรห์ | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 25 | 10 | 34 | WLDWL |
7 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 20 | 7 | 11 | 2 | 23 | 14 | 9 | 32 | WDDDD |
8 | วัดฟอร์ด | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 25 | 2 | 31 | DDWDW |
9 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 | 29 | WLDWW |
10 | สวอนซี ซิตี้ | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 22 | 1 | 27 | LWDDW |
11 | บริสตอล ซิตี้ | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 | 26 | 0 | 27 | DDLWL |
12 | นอริช ซิตี้ | 20 | 6 | 8 | 6 | 35 | 30 | 5 | 26 | DLWWD |
13 | มิลล์วอลล์ | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 18 | 2 | 25 | LLLDD |
14 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 26 | 0 | 24 | WDLLL |
15 | โคเวนทรี ซิตี้ | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 30 | -3 | 24 | WLWDL |
16 | เปรสตัน นอร์ธ เอนด์ | 21 | 4 | 11 | 6 | 21 | 27 | -6 | 23 | DWDDD |
17 | สโต๊ค ซิตี้ | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 | 22 | DLLLD |
18 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 | 27 | -6 | 22 | DWWDW |
19 | ลูตัน ทาวน์ | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 37 | -14 | 22 | LWDLL |
20 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 33 | -12 | 18 | LLDLL |
21 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 32 | -13 | 18 | DLDLD |
22 | พอร์ทสมัธ | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 34 | -13 | 17 | LDWDW |
23 | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 | LLLLD |
24 | ฮัลล์ ซิตี้ | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 | 30 | -11 | 16 | LDLLL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 15, 2024 เวลา 01:00