ตารางอันดับคะแนน แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 19 | 29 | 53 | DDWWW |
2 | เบิร์นลี่ย์ | 26 | 14 | 10 | 2 | 31 | 9 | 22 | 52 | WDDWW |
3 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 26 | 16 | 6 | 4 | 36 | 17 | 19 | 52 | WLDLW |
4 | ซันเดอร์แลนด์ | 26 | 14 | 8 | 4 | 39 | 22 | 17 | 50 | WWLDW |
5 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 23 | 8 | 42 | WLDLD |
6 | มิดเดิลสโบรห์ | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 32 | 11 | 41 | DWDDD |
7 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 26 | 9 | 13 | 4 | 32 | 21 | 11 | 40 | DWDLW |
8 | วัดฟอร์ด | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 37 | -1 | 38 | DLLLW |
9 | บริสตอล ซิตี้ | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 | 30 | 3 | 37 | WDWWL |
10 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 40 | -2 | 37 | DWLDW |
11 | นอริช ซิตี้ | 26 | 9 | 9 | 8 | 43 | 37 | 6 | 36 | WWDWL |
12 | สวอนซี ซิตี้ | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 30 | 0 | 34 | DLWWL |
13 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 26 | 7 | 11 | 8 | 29 | 34 | -5 | 32 | WWDLW |
14 | มิลล์วอลล์ | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 23 | 1 | 30 | DLDLW |
15 | เปรสตัน นอร์ธ เอนด์ | 26 | 6 | 12 | 8 | 28 | 34 | -6 | 30 | DLWWL |
16 | โคเวนทรี ซิตี้ | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 37 | -3 | 29 | LDDWL |
17 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 41 | -12 | 29 | DDWWW |
18 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 35 | -4 | 27 | LLLWL |
19 | สโต๊ค ซิตี้ | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 32 | -8 | 27 | DDWLL |
20 | ลูตัน ทาวน์ | 26 | 7 | 4 | 15 | 27 | 44 | -17 | 25 | LLLLW |
21 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | 41 | -15 | 24 | DDDWL |
22 | ฮัลล์ ซิตี้ | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 36 | -11 | 23 | DLWLW |
23 | พอร์ทสมัธ | 25 | 5 | 8 | 12 | 30 | 44 | -14 | 23 | LLWLL |
24 | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 26 | 4 | 9 | 13 | 25 | 54 | -29 | 21 | DDDLL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ มกราคม 17, 2025 เวลา 20:26