ตารางอันดับคะแนน แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 20 | 12 | 5 | 3 | 36 | 14 | 22 | 41 | WWLWW |
2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 19 | 12 | 5 | 2 | 27 | 11 | 16 | 39 | DWWDW |
3 | เบิร์นลี่ย์ | 20 | 10 | 8 | 2 | 24 | 7 | 17 | 38 | DDWWW |
4 | ซันเดอร์แลนด์ | 20 | 10 | 7 | 3 | 29 | 15 | 14 | 37 | DWLDD |
5 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 17 | 6 | 34 | WWWWW |
6 | มิดเดิลสโบรห์ | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | 25 | 9 | 31 | LDWLW |
7 | วัดฟอร์ด | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 | 30 | DWDWL |
8 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 19 | 6 | 11 | 2 | 21 | 14 | 7 | 29 | DDDDW |
9 | สวอนซี ซิตี้ | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 19 | 2 | 27 | WDDWL |
10 | นอริช ซิตี้ | 20 | 6 | 8 | 6 | 35 | 30 | 5 | 26 | DLWWD |
11 | บริสตอล ซิตี้ | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 25 | 0 | 26 | DLWLL |
12 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 26 | LDWWD |
13 | มิลล์วอลล์ | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 16 | 4 | 25 | LDDDW |
14 | ลูตัน ทาวน์ | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 35 | -12 | 22 | WDLLW |
15 | โคเวนทรี ซิตี้ | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 27 | -2 | 21 | WDLDD |
16 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 26 | -4 | 21 | DLLLD |
17 | สโต๊ค ซิตี้ | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 26 | -5 | 21 | LLLDD |
18 | เปรสตัน นอร์ธ เอนด์ | 19 | 3 | 10 | 6 | 18 | 26 | -8 | 19 | DDDDL |
19 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 18 | DLLLW |
20 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 26 | -8 | 18 | WDWDL |
21 | พอร์ทสมัธ | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 30 | -9 | 17 | DWDWL |
22 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 | DLDLL |
23 | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 40 | -21 | 17 | LLLDD |
24 | ฮัลล์ ซิตี้ | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 | 15 | LLLLL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 12, 2024 เวลา 04:00