ตารางอันดับคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลิเวอร์พูล | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 35 | DWWWW |
2 | เชลซี | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 18 | 17 | 31 | WWWWD |
3 | อาร์เซนอล | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 15 | 14 | 29 | DWWWD |
4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 27 | DWLLL |
5 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 25 | WLWLL |
6 | แอสตัน วิลล่า | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 | WWLDL |
7 | ไบรท์ตัน | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 22 | 3 | 24 | DLDWW |
8 | บอร์นมัธ | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 24 | WWWLL |
9 | เบรนท์ฟอร์ด | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | 3 | 23 | WLWDW |
10 | ฟูแล่ม | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 | 23 | DWDLW |
11 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 19 | 12 | 20 | LLDWL |
12 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 | LDDLW |
13 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 | LLWDW |
14 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 18 | WLLWD |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 | WLDDL |
16 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 | 14 | DWLLL |
17 | คริสตัล พาเลซ | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 | DWDDL |
18 | อิปสวิช ทาวน์ | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 | 9 | LLLDW |
19 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 15 | 2 | 3 | 10 | 23 | 38 | -15 | 9 | LLLWW |
20 | เซาแธมป์ตัน | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 | LLDLL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 13, 2024 เวลา 16:00