ตารางอันดับคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลิเวอร์พูล | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | 18 | 36 | DDWWW |
2 | เชลซี | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 18 | 17 | 31 | WWWWD |
3 | อาร์เซนอล | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 | 15 | 14 | 30 | DDWWW |
4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 27 | DWLLL |
5 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 25 | WLWLL |
6 | แอสตัน วิลล่า | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 | WWLDL |
7 | ไบรท์ตัน | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 22 | 3 | 24 | DLDWW |
8 | บอร์นมัธ | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 24 | WWWLL |
9 | ฟูแล่ม | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | 24 | DDWDL |
10 | เบรนท์ฟอร์ด | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | 3 | 23 | WLWDW |
11 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 23 | WLDDL |
12 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 19 | 12 | 20 | LLDWL |
13 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 | LLWDW |
14 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 18 | WLLWD |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 | DWLDD |
16 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 14 | LDWLL |
17 | คริสตัล พาเลซ | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 | DWDDL |
18 | อิปสวิช ทาวน์ | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 28 | -12 | 12 | WLLLD |
19 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 40 | -16 | 9 | LLLLW |
20 | เซาแธมป์ตัน | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 | LLDLL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 15, 2024 เวลา 01:26