ตารางอันดับคะแนน กัลโช เซเรียอา อิตาลี
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อตาลันต้า | 16 | 12 | 1 | 3 | 39 | 17 | 22 | 37 | WWWWW |
2 | นาโปลี | 16 | 11 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | 35 | WLWWD |
3 | อินเตอร์ มิลาน | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 15 | 19 | 31 | WWDWW |
4 | ฟิออเรนติน่า | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 10 | 18 | 31 | WWWWW |
5 | ลาซิโอ | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 17 | 13 | 31 | WLWWW |
6 | ยูเวนตุส | 15 | 6 | 9 | 0 | 24 | 10 | 14 | 27 | DDDWW |
7 | เอซี มิลาน | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 22 | LWDDW |
8 | โบโลญญ่า | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 18 | 2 | 22 | DWLWW |
9 | อูดิเนเซ่ | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | 20 | LWLDL |
10 | เอ็มโปลี | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 | 19 | LWLDD |
11 | โตริโน่ | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 19 | WDLDL |
12 | เอเอส โรม่า | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 16 | WLLLL |
13 | ปาร์ม่า | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 | 15 | LWLWL |
14 | เจนัว | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 24 | -11 | 15 | DWDDW |
15 | กายารี่ | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 26 | -11 | 14 | LLWDD |
16 | เลชเช่ | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 26 | -18 | 13 | LDWDL |
17 | Como | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 | 12 | DDLDL |
18 | เวโรน่า | 15 | 4 | 0 | 11 | 18 | 37 | -19 | 12 | LLLLW |
19 | มอนซ่า | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | 19 | -6 | 10 | LDDLL |
20 | เวเนเซีย | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 27 | -14 | 9 | DLLLL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 15, 2024 เวลา 03:00