ตารางอันดับคะแนน กัลโช เซเรียอา อิตาลี
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาโปลี | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | 47 | WWWWW |
2 | อินเตอร์ มิลาน | 19 | 13 | 5 | 1 | 48 | 17 | 31 | 44 | DWWWW |
3 | อตาลันต้า | 20 | 13 | 4 | 3 | 44 | 21 | 23 | 43 | DDDWW |
4 | ลาซิโอ | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 28 | 6 | 36 | DLDWL |
5 | ยูเวนตุส | 20 | 7 | 13 | 0 | 32 | 17 | 15 | 34 | DDDWD |
6 | ฟิออเรนติน่า | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 20 | 12 | 32 | LLDLL |
7 | เอซี มิลาน | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 19 | 10 | 31 | WDDWD |
8 | โบโลญญ่า | 19 | 7 | 9 | 3 | 29 | 25 | 4 | 30 | DDLWW |
9 | อูดิเนเซ่ | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 | DDDWL |
10 | เอเอส โรม่า | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 26 | 2 | 24 | DWDWL |
11 | เจนัว | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 27 | -10 | 23 | WDWLD |
12 | โตริโน่ | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 25 | -5 | 22 | DDDLW |
13 | เอ็มโปลี | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 25 | -6 | 20 | LDLLL |
14 | เลชเช่ | 20 | 5 | 5 | 10 | 14 | 32 | -18 | 20 | WDLLW |
15 | ปาร์ม่า | 20 | 4 | 7 | 9 | 25 | 35 | -10 | 19 | LDWLL |
16 | Como | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 33 | -11 | 19 | LDWLW |
17 | เวโรน่า | 20 | 6 | 1 | 13 | 24 | 44 | -20 | 19 | LDWLW |
18 | กายารี่ | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 33 | -14 | 18 | DWLLL |
19 | เวเนเซีย | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 33 | -15 | 14 | LDLWD |
20 | มอนซ่า | 20 | 2 | 7 | 11 | 19 | 28 | -9 | 13 | WLLLL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ มกราคม 17, 2025 เวลา 22:58