ตารางอันดับคะแนน ลาลีกา สเปน
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บาร์เซโลน่า | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | 19 | 31 | 38 | DWLDL |
2 | เรอัล มาดริด | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 | 36 | WLWWW |
3 | แอตเลติโก มาดริด | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 11 | 19 | 35 | WWWWW |
4 | แอธเลติก บิลเบา | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 | 32 | WWWWD |
5 | มายอร์ก้า | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 27 | WLLWW |
6 | บียาร์เรอัล | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 25 | 2 | 26 | LDDWW |
7 | โอซาซูน่า | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 25 | -3 | 25 | DDDDL |
8 | เรอัล โซเซียดาด | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 11 | 5 | 24 | WWLWW |
9 | คิโรน่า | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | 22 | LLDWW |
10 | เซบีย่า | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 22 | WLDWL |
11 | เรอัล เบติส | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 21 | DLLDD |
12 | เซลต้า บีโก้ | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 28 | -3 | 21 | LWLDD |
13 | ราโย บาเยกาโน | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 19 | WLLLW |
14 | ลาส พัลมาส | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 | 18 | WWLWL |
15 | เกตาเฟ่ | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 13 | -2 | 16 | WLWLL |
16 | อลาเบส | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 27 | -9 | 15 | DDLLW |
17 | เลกาเนส | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 | -9 | 15 | LDLWL |
18 | เอสปันญ่อล | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 28 | -13 | 14 | DLWLL |
19 | บายาโดลิด | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 34 | -22 | 12 | WLLLD |
20 | บาเลนเซีย | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 23 | -10 | 10 | LLLWD |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 15, 2024 เวลา 03:00