ตารางอันดับคะแนน ไทยลีก 2
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตราด เอฟซี | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 34 | 21 | 60 | WDLWW |
2 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 34 | 16 | 12 | 6 | 32 | 20 | 12 | 60 | WWWLW |
3 | อุทัยธานี เอฟซี | 34 | 16 | 11 | 7 | 70 | 36 | 34 | 59 | WWWLW |
4 | MOF ศุลกากร ยูไนเต็ด | 34 | 17 | 7 | 10 | 45 | 31 | 14 | 58 | WWLWW |
5 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 34 | 15 | 9 | 10 | 36 | 32 | 4 | 54 | WWLLL |
6 | ระยอง เอฟซี | 34 | 14 | 10 | 10 | 41 | 30 | 11 | 52 | LLWLW |
7 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 34 | 16 | 4 | 14 | 36 | 35 | 1 | 52 | LLLWL |
8 | แพร่ ยูไนเต็ด | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 43 | 7 | 51 | WDWDD |
9 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 34 | 15 | 6 | 13 | 50 | 43 | 7 | 51 | LWWDL |
10 | นครนครศรีธรรมราช | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 42 | 6 | 51 | LLWDL |
11 | เชียงใหม่ เอฟซี | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 | 41 | 8 | 46 | WWWLW |
12 | กระบี่ เอฟซี | 34 | 10 | 12 | 12 | 46 | 46 | 0 | 42 | DLDDW |
13 | ชัยนาท ฮอร์นบิล | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 48 | -4 | 41 | DWLWL |
14 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 42 | -7 | 37 | WWLDD |
15 | สมุทรปราการ ซิตี้ | 34 | 8 | 13 | 13 | 32 | 42 | -10 | 37 | LLWLL |
16 | ราชประชา เอฟซี | 34 | 9 | 10 | 15 | 29 | 41 | -12 | 37 | LLDWL |
17 | ระนอง ยูไนเต็ด | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 64 | -36 | 27 | LLLDL |
18 | อุดรธานี เอฟซี | 34 | 6 | 3 | 25 | 31 | 87 | -56 | 21 | LLLWW |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 24, 2023 เวลา 00:00