ตารางอันดับคะแนน ไทยลีก
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 13 | 10 | 3 | 0 | 41 | 5 | 36 | 33 | WWWDD |
2 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 | 30 | LLWWW |
3 | การท่าเรือ เอฟซี | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 15 | 11 | 26 | WDLDW |
4 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 | 25 | WLWDW |
5 | พีที ประจวบ เอฟซี | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 18 | 5 | 24 | DDWWW |
6 | สุโขทัย เอฟซี | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 26 | 0 | 21 | DLWDW |
7 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 22 | -4 | 21 | LDWWD |
8 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 20 | WWLDD |
9 | อุทัยธานี เอฟซี | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 19 | DLWLL |
10 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 19 | LWLDL |
11 | ลำพูน วอริเออร์ | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 17 | WDDDL |
12 | ระยอง เอฟซี | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | 16 | WDDWL |
13 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 36 | -9 | 15 | LLLWW |
14 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 11 | LDWLL |
15 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 30 | -17 | 9 | WLDLL |
16 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 25 | -19 | 7 | LLLLD |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 15, 2024 เวลา 01:27