ตารางอันดับคะแนน ไทยลีก
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 17 | 13 | 3 | 1 | 54 | 8 | 46 | 42 | WLWWW |
2 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 19 | 15 | 36 | WWLLW |
3 | การท่าเรือ เอฟซี | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 19 | 10 | 29 | LLWWD |
4 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 16 | 10 | 26 | WWLLW |
5 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 21 | 4 | 26 | LDLWL |
6 | พีที ประจวบ เอฟซี | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 20 | 4 | 25 | DLDDW |
7 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 28 | 1 | 25 | WWLWL |
8 | สุโขทัย เอฟซี | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 27 | 1 | 25 | DWDLW |
9 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 28 | -10 | 21 | LLLDW |
10 | ลำพูน วอริเออร์ | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 26 | -3 | 20 | WLLWD |
11 | อุทัยธานี เอฟซี | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 19 | LLDLW |
12 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 37 | -8 | 19 | DLWLL |
13 | ระยอง เอฟซี | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 32 | -15 | 17 | LDWDD |
14 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 17 | 5 | 2 | 10 | 14 | 34 | -20 | 17 | LWWLD |
15 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 31 | -14 | 13 | DWWLD |
16 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 27 | -19 | 10 | WLLLL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ มกราคม 17, 2025 เวลา 21:00