ตารางอันดับคะแนน ไทยลีก
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 16 | 12 | 3 | 1 | 46 | 8 | 38 | 39 | LWWWW |
2 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 19 | 13 | 33 | WLLWW |
3 | การท่าเรือ เอฟซี | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 17 | 11 | 29 | LWWDL |
4 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 | 26 | DLWLW |
5 | พีที ประจวบ เอฟซี | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | 24 | LDDWW |
6 | สุโขทัย เอฟซี | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 | 24 | WDLWD |
7 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 | WLLWW |
8 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 | 22 | WLWLD |
9 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 28 | -10 | 21 | LLLDW |
10 | ลำพูน วอริเออร์ | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 26 | -3 | 20 | WLLWD |
11 | อุทัยธานี เอฟซี | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 19 | LDLWL |
12 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 37 | -8 | 19 | DWLLW |
13 | ระยอง เอฟซี | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 | 17 | DWDDW |
14 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 | 17 | WWLDW |
15 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 31 | -14 | 13 | DWWLL |
16 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 16 | 1 | 4 | 11 | 6 | 26 | -20 | 7 | LLLLL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ มกราคม 15, 2025 เวลา 08:27